El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha destacado hoy el esfuerzo presupuestario que se está realizando desde el Ayuntamiento en servicios sociales. Unas partidas sociales, cofinanciadas entre la Junta y el Ayuntamiento, que han aumentado en un 60% desde el año 2015.

Guarido ha hecho hincapié en la partida de ayuda a domicilio. “En el año 2019 el Ayuntamiento ya pondrá más que la administración regional cuando la financiación debería ser 90% la Junta y el 10% el Ayuntamiento. Las necesidades de la población de Zamora, con alto grado de envejecimiento, hacen que se realice este esfuerzo presupuestario extra por parte de la institución local”.

Además, el alcalde ha querido recordar los fallidos presupuestos de 2019 que no salieron adelante por los votos en contra de PP, Cs y concejala no adscrita. Lo que obliga a que en el próximo pleno de febrero se lleven las incorporaciones de remanentes por valor de más de 2 millones de euros. Así mismo, en el pleno que se realizará en el mes de marzo, el Equipo de Gobierno, presentará otra tanda de modificaciones “con el objeto de completar las partidas de servicios sociales, cuestión imprescindible ya que el ayuntamiento está obligado a la cofinanciación con la Junta y a aportar un extra, como se ha dicho en ayuda a domicilio”. Igualmente se están incorporando por Decreto todas aquellas partidas de obras que se están realizando en la ciudad o que están a punto de ejecutarse.

Evolución de los datos presupuestarios entre 2015 y 2019. Todas las partidas sociales cofinanciadas entre la Junta y el Ayuntamiento.

Servicios Sociales Incremento 2015-2019:60%  
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 (*)
ACCION SOCIAL ADMON. GENERAL 539.406 549.453 576.308 648.525 705.523
PRESTACIONES BASICAS 431.018 514.284 527.780 542.933 686.139
PROGRAMAS  PROTECCION  INFANCIA 371.349 268.960 284.580 291.577 301.093
PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL 113.200 113.200 135.200 135.200 169.200
CASA DE ACOGIDA 49.100 49.100 49.100 49.100 65.000
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 57.000 58.500 72.500 72.500 86.000
ACCION SOCIAL COMUNITARIA – VOLUNTARIADO 58.200 76.870 73.270 73.370 110.100
AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD 287.184 319.795 319.795 319.795 329.795
ACCION SOCIAL COMUNITARIA – TERCERA EDAD 18.234 20.234 20.240 20.240 28.540
AYUDA A DOMICILIO 1.000.000 1.000.000 1.350.000 1.650.000 1.800.000
TELEASISTENCIA 85.000 85.000 60.000 60.000 60.000
ORIENTACION Y ASESORAMIENTO P. O. A. 77.076 79.285 79.483 87.553 91.079
CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES 320.000 375.000 425.000 425.000 450.000
FOMENTO DE EMPLEO 370.488 440.122 466.835 500.002 786.097
GASTO SOCIAL TOTAL 3.777.256 3.949.805 4.440.093 4.875.795 5.668.566

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí