Un oro, cinco platas y cinco bronces
Durante el fin de semana se ha celebrado el Campeonato de Castilla y León Júnior y Absoluto de Verano en las piscinas del C.E.A.R Río Esgueva de Valladolid. La competición se disputa en las jornadas del sábado y domingo con doble sesión. A la cita, el Club Deportivo Natación Zamora acudió con 7 nadadores y se trae para casa un total de 11 medallas (1 oro, 5 platas y 5 bronces), además de una marca mínima para el campeonato de España.
Los representantes del club y sus resultados fueron los siguientes:
Jorge Galán Vela
-400 libre: 4:34.74 (11° absoluta)
-4×200 libre. Primera posta donde consigue, con un tiempo de 2:06.84 Mínima para campeonato de España Infantil.
-50 libre: 27.43 (41° absoluta)
-800 libre: 9:41.20 (8° absoluta)
-100 libre: 58.27 (20° absoluta)
-1500 libre: 18:52.78 (8° absoluta)
Christian Salvador Mollón
-100 mariposa: 1:06.81 (19° absoluta)
-50 libre: 26.24 (15° absoluta)
-200 mariposa: 2:50.73 (17° absoluta)
-50 mariposa: 28.04 (15° absoluta)
-100 libre: 59.19 (27° absoluta)
-200 libre: 2:18.52 (30° absoluta)
Álvaro Martín Bárcena
-50 espalda: 32.84 (6° 2006; 25° absoluta)
-50 libre: 27.34 (6° 2006; 39° absoluta)
-50 mariposa: 30.66 (5° 2006; 42° absoluta)
-100 espalda: 1:11.35 (3° 2006; 22° absoluta)
-200 estilos: 2:34.18 (3° 2006; 20° absoluta)
-200 espalda: 2:40.66 (2° 2006; 17° absoluta)
Manuel Peláez Gómez
-50 espalda: 32.36 (2° 2006; 20° absoluta)
-100 braza: 1:23.76 (6° 2006; 29° absoluta)
-50 libre: 27.51 (7° 2006; 45° absoluta)
-100 espalda: 1:10.98 (2° 2006; 19° absoluta)
Ana González Domínguez
-50 braza: 38.22 (9° absoluta)
-100 libre: 1:06.27 (22° absoluta)
-100 braza: 1:26.02 (11° absoluta)
-200 espalda: 2:48.60 (14° absoluta)
-50 libre: 30.23 (18° absoluta)
-200 estilos: 2:47.86 (13° absoluta)
Clara Martín Zapater
-50 braza: 42.43 (7° 2007; 31° absoluta)
-100 braza: 1:36.46 (6° 2007; 34° absoluta)
-50 mariposa: 39.04 (14° 2007; 52° absoluta)
-200 braza: 3:29.80 (6° 2007; 26° absoluta)
-200 estilos: 3:05.43 (7° 2007; 32° absoluta)
Sofía Arroyo Bonifacio
-100 libre: 1:02.97 (2° Júnior; 6° absoluta)
-200 libre: 2:15.77 (1° Júnior; 2° absoluta)
-50 mariposa: 31.86 (4° Júnior; 10° absoluta)
-400 libre: 4:48.47 (2° Júnior; 3° absoluta)
-50 libre: 29.50 (2° Júnior; 10° absoluta)
-100 mariposa: 1:12.10 (3° Júnior; 12° absoluta)